Piły tarczowe TCT


PIŁY TARCZOWE TCT
Przedstawiamy nową gamę pił tarczowych Abracs TCT.
Końcówki zębów wykonane są z wolframu węglika dla odporności na zużycie i ekstremalnej żywotności.
Wyposażony w w pełni utwardzoną płytkę, która zapewnia precyzyjną dokładność, a szczeliny eliminują ryzyko wypaczenia.
Piły tarczowe TCT są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, typów cięć i konfiguracji zębów, do stosowania w większości materiałów drewnianych.
Konfiguracje zębów każdego ostrza określają prędkość i wykończenie cięcia.
Ostrza z mniejszą liczbą zębów tną szybciej, a te z większą ilością zębów tworzą lepsze wykończenie.

NADAJE SIĘ DO : | DREWNO MIĘKKIE | DREWNO TWARDE | SKLEJKA | DESKI |
TABELA ROZMIARÓW :
SYMBOL | KOD | Zęby | Cięcie | Ślad | Max pr. obr. | Średnica | Grubość | Gniazdo | Op. |
STEELWOOD | ABRACS | Ilość | (mm) | RPM | (mm) | (mm) | (mm) | (sztuk) | |
AB TCT16524 | TCT16524 | 24 | RIP | 2,3 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,5 mm | 20 mm | 1 sztuka |
AB TCT16540 | TCT16540 | 40 | GP | 2,3 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,5 mm | 20 mm | 1 sztuka |
AB TCT16548 | TCT16548 | 48 | FINE | 2,3 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,5 mm | 20 mm | 1 sztuka |
AB TCT18424 | TCT18424 | 24 | RIP | 2,3 mm | 8.500 rpm | 184 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT18440 | TCT18440 | 40 | GP | 2,3 mm | 8.500 rpm | 184 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT18448 | TCT18448 | 48 | FINE | 2,3 mm | 8.500 rpm | 184 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT19024 | TCT19024 | 24 | RIP | 2,3 mm | 8.000 rpm | 190 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT19040 | TCT19040 | 40 | GP | 2,3 mm | 8.000 rpm | 190 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT19048 | TCT19048 | 48 | FINE | 2,3 mm | 8.000 rpm | 190 mm | 1,5 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT21628 | TCT21628 | 28 | RIP | 2,6 mm | 7.000 rpm | 216 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT21640 | TCT21640 | 40 | GP | 2,6 mm | 7.000 rpm | 216 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT21660 | TCT21660 | 60 | FINE | 2,6 mm | 7.000 rpm | 216 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT23528 | TCT23528 | 28 | RIP | 2,6 mm | 6.500 rpm | 235 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT23540 | TCT23540 | 40 | GP | 2,6 mm | 6.500 rpm | 235 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT23560 | TCT23560 | 60 | FINE | 2,6 mm | 6.500 rpm | 235 mm | 1,8 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT25040 | TCT25040 | 40 | GP | 2,8 mm | 5.500 rpm | 250 mm | 2,0 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT25060 | TCT25060 | 60 | FINE | 2,8 mm | 5.500 rpm | 250 mm | 2,0 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT25080 | TCT25080 | 80 | EXTRA FINE | 2,8 mm | 5.500 rpm | 250 mm | 2,0 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT30540 | TCT30540 | 40 | GP | 3,0 mm | 5.000 rpm | 305 mm | 2,2 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT30560 | TCT30560 | 60 | FINE | 3,0 mm | 5.000 rpm | 305 mm | 2,2 mm | 30 mm | 1 sztuka |
AB TCT30596 | TCT30596 | 96 | EXTRA FINE | 3,0 mm | 5.000 rpm | 305 mm | 2,2 mm | 30 mm | 1 sztuka |
SYMBOL | KOD | Zęby | Cięcie | Ślad | Max pr. obr. | Średnica | Grubość | Gniazdo | Op. |
STEELWOOD | KOD | Ilość | (mm) | RPM | (mm) | (mm) | (mm) | (sztuk) | |
AB TCTC16524 | TCTC16524 | 24 | RIP | 1,5 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,0 mm | 20 mm | 1 sztuka |
AB TCTC16540 | TCTC16540 | 40 | GP | 1,5 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,0 mm | 20 mm | 1 sztuka |
AB TCTC16548 | TCTC16548 | 48 | FINE | 1,5 mm | 9.000 rpm | 165 mm | 1,0 mm | 20 mm | 1 sztuka |
ILOŚĆ ZĘBÓW | 24 | 28 | 40 | 48 | 60 | 80 | 96 |
TYP OSTRZA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
WYKOŃCZENIE | Zgrubne | Średnio zgrubne | Średniio dokładne | Bardzo dokładne | |||
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA | Szybka | Średnia | Wolna | ||||
APLIKACJA | Pierwsze cięcia | Drugie cięcia | |||||
MATERIAŁY | Drewno twarde Drewno miękkie Sklejka Materiały drewniane Płyty wiórowe | Drewno twarde Drewno miękkie Płyta gipsowa Płyty z włókna Deski | Drewno twarde Drewno miękkie Płyty MDF Forniry i okleiny Sklejka Płyty wiórowe z laminatem z tworzywa sztucznego Płyty pilśniowe |
Piły tarczowe TCT możecie Państwo kupić w naszym sklepie internetowym.